نام شرکت: شرکت برق منطقهای زنجان
عنوان: پژوهشی درمورد بررسی خطر فرونشست دشت هاي استان زنجان و قزوين بر خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي و سيستم هاي اطلاعات مکاني و ارائه راهکارهای اصلاحی
سال تصویب: تصویب در سال 1397
توضیحات کلی: با توجه استفاده بی رويه از آب های زيرزمينی در دشت های استان زنجان و قزوین در طی سال های اخير و خطری كه به واسطه فرونشست های ايجاد شده خطوط و تاسيسات انتقال برق اين استان ها را تهديد می نمايد، انجام اين مطالعات الزامي و غير قابل اجتناب مي باشد. لذا در این پروژه با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری فرونشست های مناطق فوق الذکر استخراج گردیده و با استفاده از روش های المان محدود به بررسی تاثیر این پدیده بر خطوط انتقال فشار قوی پرداخته شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ارائه خواهد گردید.
محققین:
رديف | نام ونام خانوادگي | موسسه محل اشتغال | درجه تحصيلي | رشته تحصيلي | |
نام واحد | سمت | ||||
1 | میر نقی موسوی | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | دانشجوی دکترا | مهندسی سازه |
2 | عباد الله قنبری | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | کارشناس ارشد | مهندسی آب |
3 | الشن آهنی | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | کارشناس ارشد | مهندسی مکانیک |
4 | اکبر اکبری | دانش بنیان لرزه پایدار | مشاور تحقیقاتی | کارشناس | شیمی |
5 | آیدا یحیوی | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | کارشناس | مهندسی کشاورزی |
6 | غزاله نساجی متین | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | کارشناس ارشد | مهندسی آب |
7 | حمید عبدی | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | کارشناس ارشد | مهندسی سازه |
8 | سیما بهرام قناد | دانش بنیان لرزه پایدار | کارشناس تحقیقاتی | دانشجوی دکترا | مهندسی ٰژئوتکنیک |
بدون دیدگاه